| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 65535 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 4025 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 65535 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 30287 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 934 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 1080 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 1290 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 1029 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 812 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 1009 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 808 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 660 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 887 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 520 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 518 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 507 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 833 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 718 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 887 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 625 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 481 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 298 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 571 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 635 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 303 |
2023
|
0 | 2 | 0 | 914 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 277 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 328 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 476 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 914 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 400 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 503 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 373 |
May 2023
|
0 | 1 | 0 | 315 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 155 |
March 2023
|
0 | 1 | 0 | 161 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 197 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 204 |
2022
|
1 | 1 | 0 | 1788 |
December 2022
|
1 | 1 | 0 | 1788 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 83 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 255 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 138 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 66 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 72 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 158 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 71 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 81 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 49 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 67 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 77 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 53 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 156 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 308 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 117 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 75 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 67 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 69 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 308 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 258 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 168 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 180 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 174 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 251 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 157 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 155 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 1953 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 220 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 137 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 167 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 152 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 157 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 89 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 103 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 167 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 240 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 39 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 1953 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 316 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 1176 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 383 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 268 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 127 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 137 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 383 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 119 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 138 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 599 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 168 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 599 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 450 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 43 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 73 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 9 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2014
|
0 | 0 | 0 | 216 |
July 2014
|
0 | 0 | 0 | 174 |
June 2014
|
0 | 0 | 0 | 216 |
May 2014
|
0 | 0 | 0 | 178 |
April 2014
|
0 | 0 | 0 | 159 |
March 2014
|
0 | 0 | 0 | 177 |
February 2014
|
0 | 0 | 0 | 140 |
January 2014
|
0 | 0 | 0 | 161 |
2013
|
8 | 21 | 0 | 341 |
December 2013
|
2 | 5 | 0 | 179 |
November 2013
|
1 | 1 | 0 | 341 |
October 2013
|
0 | 0 | 0 | 209 |
September 2013
|
0 | 0 | 0 | 194 |
August 2013
|
1 | 2 | 0 | 177 |
July 2013
|
0 | 0 | 0 | 193 |
June 2013
|
0 | 0 | 0 | 205 |
May 2013
|
0 | 0 | 0 | 229 |
April 2013
|
0 | 0 | 0 | 244 |
March 2013
|
1 | 1 | 0 | 293 |
February 2013
|
2 | 9 | 0 | 315 |
January 2013
|
1 | 3 | 0 | 289 |
2012
|
41 | 130 | 2747 | 303 |
December 2012
|
3 | 5 | 0 | 242 |
November 2012
|
1 | 1 | 0 | 279 |
October 2012
|
1 | 4 | 136 | 303 |
September 2012
|
6 | 16 | 98 | 265 |
August 2012
|
7 | 14 | 247 | 226 |
July 2012
|
5 | 15 | 259 | 246 |
June 2012
|
2 | 8 | 254 | 200 |
May 2012
|
0 | 1 | 226 | 233 |
April 2012
|
0 | 2 | 359 | 251 |
March 2012
|
8 | 19 | 434 | 268 |
February 2012
|
5 | 20 | 371 | 237 |
January 2012
|
3 | 25 | 363 | 261 |
2011
|
40 | 146 | 3720 | 255 |
December 2011
|
6 | 23 | 594 | 252 |
| 2011-12-01 | 1 | 1 | 19 | 246 |
| 2011-12-02 | 0 | 1 | 27 | 230 |
| 2011-12-03 | 0 | 0 | 19 | 244 |
| 2011-12-04 | 0 | 0 | 12 | 245 |
| 2011-12-05 | 0 | 0 | 21 | 237 |
| 2011-12-06 | 0 | 0 | 11 | 250 |
| 2011-12-07 | 0 | 0 | 22 | 226 |
| 2011-12-08 | 0 | 0 | 26 | 231 |
| 2011-12-09 | 1 | 1 | 26 | 239 |
| 2011-12-10 | 0 | 0 | 26 | 252 |
| 2011-12-11 | 1 | 2 | 28 | 250 |
| 2011-12-12 | 0 | 0 | 24 | 246 |
| 2011-12-13 | 0 | 2 | 38 | 223 |
| 2011-12-14 | 0 | 2 | 34 | 227 |
| 2011-12-15 | 1 | 2 | 26 | 242 |
| 2011-12-16 | 0 | 0 | 25 | 230 |
| 2011-12-17 | 1 | 3 | 21 | 242 |
| 2011-12-18 | 0 | 0 | 12 | 194 |
| 2011-12-19 | 0 | 0 | 24 | 242 |
| 2011-12-20 | 0 | 0 | 11 | 240 |
| 2011-12-21 | 0 | 3 | 22 | 239 |
| 2011-12-22 | 0 | 0 | 24 | 245 |
| 2011-12-23 | 0 | 0 | 18 | 229 |
| 2011-12-24 | 0 | 0 | 17 | 230 |
| 2011-12-25 | 0 | 0 | 17 | 227 |
| 2011-12-26 | 1 | 1 | 8 | 216 |
| 2011-12-27 | 0 | 0 | 11 | 219 |
| 2011-12-28 | 0 | 3 | 15 | 230 |
| 2011-12-29 | 0 | 2 | 10 | 233 |
| 2011-12-30 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2011-12-31 | 0 | 0 | 0 | 209 |
November 2011
|
3 | 6 | 521 | 255 |
October 2011
|
3 | 8 | 408 | 225 |
September 2011
|
0 | 4 | 289 | 220 |
August 2011
|
3 | 3 | 346 | 237 |
July 2011
|
1 | 4 | 310 | 199 |
June 2011
|
2 | 10 | 273 | 161 |
May 2011
|
4 | 13 | 163 | 218 |
April 2011
|
3 | 13 | 133 | 213 |
March 2011
|
6 | 10 | 184 | 20 |
February 2011
|
2 | 16 | 285 | 40 |
January 2011
|
7 | 36 | 214 | 10 |
2010
|
137 | 347 | 1444 | 15 |
December 2010
|
20 | 39 | 7 | 11 |
November 2010
|
16 | 54 | 124 | 11 |
October 2010
|
0 | 3 | 206 | 11 |
September 2010
|
5 | 5 | 148 | 10 |
August 2010
|
8 | 13 | 124 | 11 |
July 2010
|
6 | 14 | 131 | 8 |
| 2010-07-01 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2010-07-02 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2010-07-03 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2010-07-04 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2010-07-05 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 2010-07-06 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2010-07-07 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2010-07-08 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| 2010-07-09 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 2010-07-10 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2010-07-11 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2010-07-12 | 2 | 2 | 10 | 7 |
| 2010-07-13 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 2010-07-14 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2010-07-15 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2010-07-16 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2010-07-17 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2010-07-18 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 2010-07-19 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2010-07-20 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2010-07-21 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2010-07-22 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2010-07-23 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2010-07-24 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2010-07-25 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 2010-07-26 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 2010-07-27 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2010-07-28 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2010-07-29 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2010-07-30 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2010-07-31 | 0 | 0 | 2 | 5 |
June 2010
|
2 | 5 | 94 | 10 |
May 2010
|
3 | 20 | 107 | 15 |
April 2010
|
5 | 17 | 194 | 10 |
| 2010-04-01 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2010-04-02 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2010-04-03 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2010-04-04 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2010-04-05 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2010-04-06 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 2010-04-07 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2010-04-08 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2010-04-09 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 2010-04-10 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 2010-04-11 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2010-04-12 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2010-04-13 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2010-04-14 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2010-04-15 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2010-04-16 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 2010-04-17 | 1 | 2 | 11 | 6 |
| 2010-04-18 | 1 | 1 | 10 | 8 |
| 2010-04-19 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2010-04-20 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 2010-04-21 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2010-04-22 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 2010-04-23 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2010-04-24 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 2010-04-25 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 2010-04-26 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 2010-04-27 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2010-04-28 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2010-04-29 | 0 | 1 | 11 | 10 |
| 2010-04-30 | 0 | 0 | 10 | 10 |
March 2010
|
6 | 32 | 123 | 10 |
February 2010
|
54 | 75 | 104 | 6 |
January 2010
|
12 | 70 | 82 | 7 |
| 2010-01-01 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 2010-01-02 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2010-01-03 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2010-01-04 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2010-01-05 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2010-01-06 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 2010-01-07 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2010-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2010-01-09 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2010-01-10 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2010-01-11 | 0 | 8 | 3 | 7 |
| 2010-01-12 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 2010-01-13 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 2010-01-14 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 2010-01-15 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2010-01-16 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2010-01-17 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2010-01-18 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 2010-01-19 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2010-01-20 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 2010-01-21 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 2010-01-22 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2010-01-23 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 2010-01-24 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2010-01-25 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2010-01-26 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2010-01-27 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 2010-01-28 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2010-01-29 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| 2010-01-30 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 2010-01-31 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2009
|
39 | 212 | 31 | 10 |
December 2009
|
14 | 76 | 30 | 10 |
November 2009
|
4 | 17 | 0 | 3 |
October 2009
|
21 | 119 | 1 | 3 |